EHP Labs Pride PreWorkout Powder Energy 374 g Blue Slushie
Opis
Opis
- Focus 1650 mg nootropów*
- Pump 5000 mg L-cytruliny*, 1500 mg Nitrosigine®*
- Energia 550 mg Pentaffeine®*
- Recovery 5000 EAA*
- W 100% przezroczysta i przetestowana etykieta
- Jesteśmy dumni i nie mamy nic do ukrycia
- Produkt wysokiej jakości według dobrych praktyk produkcyjnych
- Testowane przez firmę zewnętrzną
Nazwaliśmy ją zabójczą przedtreningówką Pride, ponieważ uwielbiamy to, co oznacza — „rodzina lwów”.
Stworzyliśmy PRIDE dla bestii takich jak my. Ciężko trenujemy, ale zawsze jesteśmy głodni. Oczekujemy rezultatów, ponieważ na nie pracujemy i wymagamy więcej od naszej przedtreningówki. Bez drgawek. Tylko wydajność, czysta energia, koncentracja i pompa!
Oto, co sprawia, że Pride jest królem wszystkich przedtreningówek
Pump / VASO [7,5 g substancji aktywnych]*
- 1,5 g Nitrosigine®*
- 5 g L-cytruliny*
- 1 g betainy bezwodnej*
- rozdwajające skórę, pompujące z kości i żyły języka Pythona
Wydajność i regeneracja [5 g EAA]*
- 5 g niezbędnych aminokwasów, w tym BCAA*
- pierwszy w branży, poparty badaniami dodatek EAA wspomaga wytrzymałość mięśni i opóźnia zmęczenie.
Energia i wytrzymałość [280 mg kofeiny]*
- 550 mg Pentaffeine®*
- czysta energia, progresywny, 5-etapowy proces uwalniania kofeiny i naturalny ekstrakt z gorzkiej pomarańczy
Super nootropy [1,650 mg składników aktywnych]*
- 1 g tyrozyny*
- 500 mg tauryny*
- 100 mg fosfatydyloseryny*
- 50 mg teobrominy*
- Super nootropowa matryca zapewniająca ostre jak brzytwa, precyzyjne skupienie i poprawę nastroju
*Na 2 porcje/miarki
Wartości odżywcze | |||
Rozmiar porcji: 1 miarka 9,35 g | 2 miarki 18,7 g | |||
Liczba porcji w opakowaniu: 40 | 20 | |||
Ilość na porcję | 1 miarka (9,35 g) | 2 miarki(18,7 g) | Dzienne spożycie (%)‡ |
Kalorie | 5 | 10 | |
Węglowodany ogółem | 1 g | 2 g | <1% |
Niesamowita pompa typu „Off the Bone” | 3750 mg | 7500 mg | ** |
L-cytrulina | 2500 mg | 5000 mg | ** |
Nitrosigine® (stabilizowany inozytolem krzemian argininy) | 750 mg | 1500 mg | ** |
Bezwodna betaina | 500 mg | 1000 mg | ** |
Wydajna mieszanka EAA | 2500 mg | 5000 mg | ** |
Leucyna iBCAA | 1000 mg | 2000 mg | ** |
Izoleucyna iBCAA | 500 mg | 1000 mg | ** |
iBCAA Valine | 500 mg | 1000 mg | ** |
L-fenyloalanina | 175 mg | 350 mg | ** |
L-treonina | 125 mg | 250 mg | ** |
Chlorowodorek L-lizyny | 100 mg | 200 mg | ** |
L-histydyna | 50 mg | 100 mg | ** |
L-metionina | 25 mg | 50 mg | ** |
L-tryptofan | 25 mg | 50 mg | ** |
5-etapowe uwalnianie energii przez pentaffeinę | 275 mg | 550 mg | ** |
Kofeina bezwodna | 100 µg | 200 mg | ** |
Infinergy™ (jabłczan dikofeiny) | 50 mg | 100 mg | ** |
Ekstrakt z zielonej kawy | 25 mg | 50 mg | ** |
InnovaTea™ (ekstrakt z zielonej herbaty (kofeina)) | 25 mg | 50 mg | ** |
Yerba mate | 25 mg | 50 mg | ** |
Naturalny ekstrakt z gorzkiej pomarańczy (30%) | 50 mg | 100 mg | ** |
Super nootropowa mieszanka skoncentrowana | 825 mg | 1650 mg | ** |
L-tyrozyna | 500 mg | 1000 mg | ** |
Tauryna | 250 mg | 500 mg | ** |
SerinAid™ (fosfatydyloseryna 20%) | 50 mg | 100 mg | ** |
Teobromina (99%) | 25 mg | 50 mg | ** |
‡Procentowe dzienne spożycie jest oparte na diecie 2000 kalorii. **Nie ustalono dziennego spożycia. |
Dane techniczne
Smak/Ilość | 374 g Blue Slushie |